今日可转债打新:丝路转债(123138)申购上市时间,123138中一签赚多少?
- 打新
- 2022-03-02
- 123
- 更新:2022-03-02 21:16:12
今日可转债打新:丝路转债(123138)申购上市时间,123138中一签赚多少?
行状况 | 债券代码 | 123138 | 债券简称 | 丝路转债 |
申购代码 | 370556 | 申购简称 | 丝路发债 |
原股东配售认购代码 | 380556 | 原股东配售认购简称 | 丝路配债 |
原股东股权登记日 | 2022-03-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0104 |
正股代码 | 300556 | 正股简称 | 丝路视觉 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.40 |
申购日期 | 2022-03-02 周三 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
发行备注 | 本次发行的丝路转债向发行人在股权登记日(2022年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足24,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券转换信息 | 正股价(元) | 24.80 | 正股市净率 | 4.09 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 26.69 |
转股价值 | 92.92 | 转股溢价率 | 7.62% |
回售触发价 | 18.68 | 强赎触发价 | 34.70 |
转股开始日 | 2022年09月08日 | 转股结束日 | 2028年03月01日 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - |
|
|
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.40 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2022-03-02 | 止息日 | 2028-03-01 |
到期日 | 2028-03-02 | 每年付息日 | 03-02 |
利率说明 | 第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。 |
申购状况 | 申购日期 | 2022-03-02 周三 | 中签号公布日期 | 2022-03-04 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0012 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 视觉云平台建设项目 | 18133.57 | 17500.00 |
2 | 补充流动资金 | 6500.00 | 6500.00 |
本文由 @玩转现金流 于2022-03-02发布在 现金流游戏官网,如有疑问,请联系我们。
有话要说...