成银转债113055新债申购中一签赚多少?113055什么时间上市?
- 打新
- 2022-03-02
- 131
- 更新:2022-03-02 21:44:17
成银转债113055新债申购中一签赚多少?113055什么时间上市?
发行状况 | 债券代码 | 113055 | 债券简称 | 成银转债 |
申购代码 | 783838 | 申购简称 | 成银发债 |
原股东配售认购代码 | 764838 | 原股东配售认购简称 | 成银配债 |
原股东股权登记日 | 2022-03-02 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2140 |
正股代码 | 601838 | 正股简称 | 成都银行 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 80.00 |
申购日期 | 2022-03-03 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月2日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。 |
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
发行备注 | 本次发行的成银转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足80亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。 |
债券转换信息 | 正股价(元) | 14.95 | 正股市净率 | 1.24 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.53 |
转股价值 | 102.89 | 转股溢价率 | -2.81% |
回售触发价 | - | 强赎触发价 | 18.89 |
转股开始日 | 2022年09月09日 | 转股结束日 | 2028年03月02日 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - |
|
|
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 80.00 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 |
信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2022-03-03 | 止息日 | 2028-03-02 |
到期日 | 2028-03-03 | 每年付息日 | 03-03 |
利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。 |
申购状况 | 申购日期 | 2022-03-03 周四 | 中签号公布日期 | 2022-03-07 周一 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 用于支持本行未来各项业务发展 | 800000.00 | 800000.00 |
本文由 @玩转现金流 于2022-03-02发布在 现金流游戏官网,如有疑问,请联系我们。
有话要说...