高凌信息688175发行价格51.68元,688175中一签赚多少钱?
- 打新
- 2022-03-03
- 133
- 更新:2022-03-03 23:43:34
高凌信息688175发行价格51.68元,688175中一签赚多少钱?
发行状况 | 股票代码 | 688175 | 股票简称 | 高凌信息 |
申购代码 | 787175 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 51.68 | 发行市盈率 | 50.55 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.28 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.00 |
网上发行日期 | 2022-03-04 (周五) | 网下配售日期 | 2022-03-04 |
网上发行数量(股) | 5,574,000 | 网下配售数量(股) | 13,007,276 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,226,595 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-08 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-25 (周五) |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 |
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 44.28 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - |
高凌信息市值 | 48.01亿 | 高凌信息动态市盈率 | 40.33 |
高凌信息流通市值 | - | 高凌信息发行市盈率 | 50.55 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-08 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2022-03-08 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5636820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4333.59 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 长城证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.63 | 发行后每股净资产(元) | - |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - |
每中一签获利(元) | - |
|
|
|
|
经营范围 | 一般项目:软件开发;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;物联网应用服务;环境保护监测;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;噪声与振动控制服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;汽车新车销售;电子元器件零售;非居住房地产租赁;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
主营业务 | 信息通信网络设备、网络与信息安全产品以及环保物联网应用产品研发、生产和销售 |
本文由 @玩转现金流 于2022-03-03发布在 现金流游戏官网,如有疑问,请联系我们。
有话要说...